10x Gold, 2x Silber und 3x Bronze so lautet die stolze Bilanz der Winterduathlon- und Wintertriathlon-WM für das österreichische Team über alle Bewerbe! Nach neun Medaillen am ersten Wettkampftag (Bericht) legten die rot-weiß-roten Age Grouper und Para-Athlet Martin Falch noch nach. Im Medaillenspiegel befindet sich das Österreich damit auf dem großartigen 4. Platz.
Die Ergebnisse der Österreicher:innen
| Rang | Nachname | Vorname | Int. Klasse | Verein | Zeit |
| Para | |||||
| 1 | Falch | Martin | M PTS4 | Triathlon Team Oberland | 01:22:08 |
| Age Group | |||||
| 1 | Herbst | Christina | 45-49 Female AG | Union LTU Linz | 01:09:50 |
| 1 | Schrottner | Rene | 35-39 Open AG | AVC-Klagenfurt – SEKTION TRIATHLON | 01:13:29 |
| 1 | Hergouth | Marianne | 70-74 Female AG | SU TRI STYRIA | 01:45:42 |
| 1 | Lenz | Josef | 60-64 Open AG | SV Gallneukirchen | 01:08:01 |
| 3 | Hergouth | Anton | 75-79 Open AG | SU TRI STYRIA | 02:15:28 |
| 3 | Greipel | Sabine | 60-64 Female AG | Sportverein FEMALE CYCLING BASE | 01:24:02 |
| 3 | Grabner | Hannes | 50-54 Open AG | HSV Triathlon Kärnten | 01:03:58 |
| 5 | Rathbauer | Joachim | 65-69 Open AG | SV Gallneukirchen | 01:12:21 |
| 7 | Rohaczek | Gerald | 55-59 Open AG | UTTB | 01:09:24 |
| 9 | Kerschbaumer | Hubert | 55-59 Open AG | HSV Triathlon Kärnten | 01:17:44 |
| DNF | Kern | Günter | 65-69 Open AG | SC Leutasch | 00:00:00 |
| WINTERTRIATHLON | |||||
| Rang | Nachname | Vorname | Int. Klasse | Verein | Zeit |
| Elite/Nachwuchs | |||||
| 2 | Schmidt-Moll | Rosa | Junior Women | Triathlonverein Kitzbühel | 01:08:26 |
| Para | |||||
| 1 | Falch | Martin | PTS4 Men | Triathlon Team Oberland | 01:39:33 |
| Age Group | |||||
| 1 | Greipel | Sabine | 60-64 Female AG | Sportverein FEMALE CYCLING BASE | 01:34:04 |
| 1 | Herbst | Christina | 45-49 Female AG | Union LTU Linz | 01:23:18 |
| 1 | Hergouth | Marianne | 70-74 Female AG | SU TRI STYRIA | 01:57:30 |
| 1 | Lenz | Josef | 60-64 Open AG | SV Gallneukirchen | 01:18:07 |
| 2 | Ritter | Waltraud | 65-69 Female AG | ATSV Ternitz Sektion Triathlon | 02:11:28 |
| 4 | Kirchler | Richard | 70-74 Open AG | 1. Tiroler Triathlon Club Innsbruck | 01:28:08 |
| 4 | Oberluggauer | Ewald | 60-64 Open AG | HSV Triathlon Kärnten | 01:24:16 |
| 4 | Rathbauer | Joachim | 65-69 Open AG | SV Gallneukirchen | 01:22:53 |
| 4 | Schrottner | Rene | 35-39 Open AG | AVC-Klagenfurt – SEKTION TRIATHLON | 01:47:12 |
| 5 | Grabner | Hannes | 50-54 Open AG | HSV Triathlon Kärnten | 01:12:45 |
| 7 | Stifter | Walter | 60-64 Open AG | UTTB | 01:32:59 |
| 11 | Rohaczek | Gerald | 55-59 Open AG | UTTB | 01:25:44 |
| DNF | Hergouth | Anton | 75-79 Open AG | SU TRI STYRIA | 00:00:00 |
| DNS | Kern | Günter | 65-69 Open AG | SC Leutasch | 00:00:00 |
Ergebnisse Wintertriathlon / Winterduathlon
Text- und Bildquelle: Österreichischer Triathlonverband





