Lisa Perterer (HSV Triathlon Kärnten, K) siegte gestern mit schnellster Rad- und Laufzeit beim Ironman 70.3 Cozumel (MEX). Auch Therese Feuersinger (TRI-X-Kufstein, T) war bei ihrem Ausflug auf die Mitteldistanz erfolgreich. Sie finishte nach einer Viruserkrankung die Woche davor als Zweite. Bei der Ironman Weltmeisterschaft in Nizza (FRA) sorgten Österreichs Age Group Athletinnen für tolle Ergebnisse.
Ergebnisse Ironman Weltmeisterschaft österreichische Age Group Damen, Nizza (FRA)
Vorname | Nachname | Verein | Zeit | Rang |
Jacqueline | Kallina | OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sportverein, STMK | 10:13:15 | 32. |
Gudrun | Steiner | SV Gallneukirchen, OÖ | 10:57:43 | 87. |
Antonia | Luchini | Sports Monkeys Triathln Club, W | 11:22:44 | 142. |
Johanna | Novak | ThreeGiants – 3G, NÖ | 11:28:40 | 160. |
Sabrina | Kuhrn | RC RAIBA KOSMOPILOTEN ZWETTL, NÖ | 11:38:27 | 198. |
Claudia | Neureiter | POWER Sport Team, S | 11:55:35 | 253. |
Marie-Theres | Gurschler | 11:59:08 | 270. | |
Sina | Hinteregger | X-TRIM Zeltweg, STMK | 12:28:36 | 420. |
Corinna | Fenzl | Der Jogler, STMK | 13:00:06 | 555. |
Melanie | Zotter | PSV – Graz, STMK | 13:13:09 | 615. |
Barbara | Konrad | Stefflhof Adventures, STMK | 13:14:12 | 621. |
Bettina | Bartl | 14:14:06 | 825. | |
Barbara | Masser | Ausdauersportverein Team Trialize, STMK | 14:30:07 | 871. |
Olivia | Bolzer-Stanko | SVS-Endurance Schwechat, NÖ | 15:28:45 | 1013. |
Cornelia | Tschenet | 15:43:09 | 1050. | |
Maria | Lang-Weissmann | TRI friends NÖ, NÖ | DNS |
Text- und Bildquelle: Österreichischer Triathlonverband