Diskuswurf
Djeneba Touré (ATG), die bereits vier Mal in Folge die Meisterschaft gewann, trifft auf die beiden Kärntnerinnen Hannah Ladinig (VST Laas) und Lea Bostjancic (LAC Klagenfurt).
Bei den Männern trifft Benjamin Pichler (TGW Zehnkampf-Union) auf seinen Trainingskollegen Stefan Gaisbauer (ULC Linz Oberbank) der im Vorjahr gewinnen konnte.
Hammerwurf
Bei den Frauen ist ein knapper Ausgang zwischen Bettina Weber (SVS-Leichtathletik) und Leonie Moser (KSV Alutechnik) zu erwarten, beide warfen heuer bereits über 58 Meter. Bettina Weber gewann die letzten drei Meisterschaften.
Bei den Männern ist Kilian Moser (Union St. Pölten) der Favorit, er gewann ebenfalls die letzten drei Meisterschaften.
Speerwurf
Im Speerwurf der Männer sind mit Adrian Feuerstein (ULC Linz Oberbank) und Aleksandar Zivanic (Union Pottenstein) zwei Athleten am Start, die letztes Jahr die 60 Meter deutlich übertreffen können.
Im Speerwurf der Frauen führt Mehrkämpferin Chiara-Belinda Schuler (TS Hörbranz) die Meldeliste an, und hat als einzige Teilnehmerin eine Bestleistung über 50 Meter.
Die bisherigen Sieger:innen der österr. Winterwurf-Meisterschaften
Diskuswurf
2021 | Djeneba Touré | ATG | 48,02 m | Will Dibo | SKV-Feuerwehr | 51,90 m |
2022 | Djeneba Touré | ATG | 53,72 m | Will Dibo | SKV-Feuerwehr | 53,55 m |
2023 | Djeneba Touré | ATG | 51,02 m | Alexander Gesierich | ATG | 46,09 m |
2024 | Djeneba Touré | ATG | 48,19 m | Stefan Gaisbauer | ULC Linz | 44,54 m |
Hammerwurf
2021 | Marlene Linzer | SVS-Leichtathletik | 53,83 m | Michael Hofer | LCA Umdasch Amstetten | 50,54 m |
2022 | Bettina Weber | SVS-Leichtathletik | 57,27 m | Kilian Moser | Union St. Pölten | 53,11 m |
2023 | Bettina Weber | SVS-Leichtathletik | 59,61 m | Kilian Moser | Union St. Pölten | 57,13 m |
2024 | Bettina Weber | SVS-Leichtathletik | 58,44 m | Kilian Moser | Union St. Pölten | 49,62 m |
Speerwurf
2021 | Patricia Madl | SU IGLA long life | 52,80 m | Adam Wiener | ATS-Pinkafeld | 67,62 m |
2022 | Patricia Madl | SU IGLA long life | 53,55 m | Adam Wiener | ATS-Pinkafeld | 65,84 m |
2023 | Noemi Luyer | Union St. Pölten | 49,26 m | Roland Kalteis | UVB-Purgstall | 57,50 m |
2024 | Viola Simmer | LCA U. Amstetten | 35,34 m | Jakob Grubmüller | Union Salzburg | 56,49 m |
Text- und Bildquelle: Österreichischer Leichtathletik-Verband