| Punkte | Nachname | Vorname | Verein |
| 1320 | Gstaltner | Lukas | Sports Monkeys Triathlon Club, W |
| 1302 | Steiner | Gudrun | SV Gallneukirchen, OÖ |
| 1137 | Bauer | Nicole | TRIHEROES ASKÖ NÖ |
| 1133 | Schmidt-Moll | Rosa | Triathlonverein Kitzbühel, T |
| 1106 | Leirer | Martin | TRIHEROES ASKÖ NÖ |
| 1105 | Rohe | Julia | Sports Monkeys Triathlon Club, W |
| 1086 | Rössler | Hannah | TEAM GDT, NÖ |
| 1057 | Aschenbrenner | Sebastian | ThreeGIANTS – 3G, NÖ |
Bundesländerranking
Wenig verwunderlich ist die Aufteilung der Punkte nach Bundesland/Landesverband. Hier hat Wien die Nase vor Niederösterreich vorne. Mit Respektabstand folgt im Bundesländerranking Oberösterreich.
| Punkte | Landesverband |
| 65626 | Landesverband Wien |
| 53233 | Landesverband Niederösterreich |
| 26078 | Landesverband Oberösterreich |
| 18071 | Landesverband Kärnten |
| 12523 | Landesverband Steiermark |
| 10375 | Triathlonverband Tirol |
| 9074 | Landesverband Salzburg |
| 4907 | Landesverband Burgenland |
| 2240 | Landesverband Vorarlberg |
Siegerehrung 2025 in Kitzbühel
Im Rahmen der Jugend Europameisterschaft in Kitzbühel von 12.-14. September 2025 finden auch die beiden Cupsiegerehrungen statt. Während der Vereinscup heuer eben bereits entschieden ist, findet bei den Kitz Tri Games noch der letzte Nachwuchsbewerb für den ÖTRV-Nachwuchscup statt. Die Cupsiegerehrungen bilden den Abschluss des gesamten Wochenendes am Schwarzsee. Für den Vereinscup werden Preise im Gesamtwert von € 12.250,- ausgeschüttet.
Links
Text- und Bildquelle: Österreichischer Triathlonverband



