Beinahe in Bestbesetzung wird Österreich um den Klassenerhalt in der 2. Division kämpfen. Die prominentesten Abwesenden sind Susanne Gogl-Walli und Raphael Pallitsch. Die rot-weiß-rote 400-m-Rekordhalterin muss aufgrund einer Wadenverletzung passen, 1500-m-Rekordler Raphael Pallitsch verschiebt seinen Einstieg in die Freiluftsaison noch ein wenig nach hinten. Lauf-Routinier Andreas Vojta wird Sebastian Frey ersetzen, der heute ebenfalls seine Teilnahme in Maribor abgesagt hat.
Stichkampf im Kugelstoß der Männer
Nach der verletzungsbedingten Absage des ÖLV-Jahresbesten Will Dibo fällt die Entscheidung über den Startplatz im Kugelstoß der Männer zwischen Matthias Krach und Leonhard Jäger erst am Donnerstag um 12:00 Uhr, im Vorprogramm des Liese Prokop Memorials in St. Pölten . Der Sieger dieses direkten Duells – unabhängig von der Weite – wird Österreichs Farben in Maribor im Kugelstoß vertreten.
Die ÖLV-Sportkommission entschied sich gestern im Rahmen ihrer Sitzung für diese sportliche Entscheidung, da in den Nominierungskriterien festgelegt wurde, dass nur Leistungen von Global-Calendar-Veranstaltungen für die ÖLV-interne Reihung herangezogen werden und wenn notwendig direkte Duelle über den Startplatz entscheiden können. Krach erzielte am Samstag in Bruck/Leitha 16,37 m, allerdings war die Veranstaltung nicht im Global Calendar angemeldet. Jägers Saisonbestweite liegt bei 16,09 m aus einem auch international gemeldeten Wettkampf.
| FRAUEN | Bewerb | MÄNNER |
| Magdalena Lindner (Union St. Pölten) | 100 m | Markus Fuchs (Union St. Pölten) |
| Viktoria Willhuber (SU Leibnitz) | 200 m | Klaus Grünbart (ÖTB-LA OÖ) |
| Anna Mager (TS Jahn Lustenau) | 400 m | Andreas Wolf (ULC Weinland) |
| Caroline Bredlinger (LT Bgld Eisenstadt) | 800 m | Niklas Kainrath (Union St. Pölten) |
| Lotte Seiler (KSV Alutechnik) | 1500 m | Marcel Tobler (ULC Riverside Mödling) |
| Carina Reicht (OMNi-BiOTiC POWERTEAM) | 5000 m | Andreas Vojta (team2012.at) |
| Karin Strametz (SU Leibnitz) | 100/110 m Hürden | Enzo Diessl (SU Leibnitz) |
| Anja Dlauhy (ULC Riverside Mödling( | 400 m Hürden | Niklas Strohmayer-Dangl (LT Bgld Eisenstadt) |
| Lena Millonig (ULC Riverside Mödling) | 3000 m Hindernis | Bernhard Schmid (SVS-Leichtathletik) |
| Magdalena Lindner (Union St. Pölten), Isabel Posch (TS Lustenau), Viktoria Willhuber (SU Leibnitz), Karin Strametz (SU Leibnitz), Ersatz: Patricia Brunninger (ATSV Linz LA) | 4×100 m | Markus Fuchs (Union St. Pölten), Klaus Grünbart (ÖTB-LA OÖ), Vasily Klimov (KLC), Enzo Diessl (SU Leibnitz), Ersatz: Lukas Pullnig (KLC) |
| Helene Vogel (DSG Wien), Caroline Bredlinger (LT Bgld Eisenstadt), 1. Ersatz: Anna Mager (TS Jahn Lustenau), 2. Ersatz: Viktoria Willhuber (SU Leibnitz) | 4×400 m Mixed | Niklas Strohmayer-Dangl (LT Bgld Eisenstadt), Andreas Wolf (ULC Weinland), Ersatz: Alessandro Greco (DSG Wien) |
| Moyo Bardi (Union St. Pölten) | Weitsprung | Samuel Szihn (ULC Riverside Mödling) |
| Viktoria Straczek-Helios (DSG Wien) | Dreisprung | Endiorass Kingley (TGW Zehnkampf-Union) |
| Christiane Krifka (SVS-Leichtathletik) | Hochsprung | Lionel-Afan Strasser (ATSV OMV Auersthal) |
| Lisa Gruber (LAC BMD Amateure Steyr) | Stabhochsprung | Riccardo Klotz (ATSV Innsbruck) |
| Sophie Kreiner (ATSV Linz LA) | Kugelstoß | noch offen |
| Djeneba Touré (ATG) | Diskuswurf | Lukas Weißhaidinger (ÖTB-LA OÖ) |
| Leonie Moser (KSV Alutechnik) | Hammerwurf | Kilian Moser (Union St. Pölten) |
| Victoria Hudson (SVS-Leichtathletik) | Speerwurf | Laurenz Waldbauer (Union Salzburg LA) |
Text- und Bildquelle: Österreichischer Leichtathletik-Verband





