Österreichs Nachwuchs war am vergangenen Wochenende in der kroatischen Hauptstadt Zagreb im Einsatz. Sieben der insgesamt 16 rot-weiß-roten Athlet:innen schafften am Samstag in den Vorläufen den Sprung ins Finale. Gestern Sonntag konnte dann Lea Polak in ihrem erst dritten internationalen Rennen mit Platz neun unter den insgesamt 59 Starterinnen erstmals einen Top 10-Platz erreichen.
Bei den Burschen stellte Tobias Leirer nach Finaleinzug am Samstag sein bestes internationales Ergebnis im Finale am Sonntag mit Platz 19 unter den über 100 startenden Athleten ein. Zu absolvieren galt es in in den Semi- und auch Finalläufen 375m Schwimmen, 13,3km Radfahren und 2,5km Laufen.
Ergebnisse Juniorinnen
| Platz | Vorname | Nachname | Verein |
| 9 | Lea | Polak | Team milliSPORTS, W |
| 13 | Luisa | Rohe | Team milliSPORTS, W |
| 17 | Marlies | Cahunek | Tri Team 1.USC Traun, OÖ |
| 19 | Maxine | Hollaus | TV Zell/See, S |
| 21 | Kathrin | Haiböck | TRIRUN Linz, OÖ |
| 25 | Bettina | Ecker | starlim racing team wels, OÖ |
| 35 | Alessia | De Haan | Triathlonclub Kagran, W |
| 37 | Verena | Zehentmayr | TV Zell/See, S |
| 47 | Tamara | Langer | Team milliSPORTS, W |
Ergebnisse Junioren
| Platz | Vorname | Nachname | Verein |
| 19 | Tobias | Leirer | TRIHEROES ASKÖ NÖ, NÖ |
| 46 | Jakob | Schwarhofer | SU TRI STYRIA, STMK |
| 49 | Paul | Donauer | Tri Team Kaiser, OÖ |
| 60 | Daniel | Janitsch | Team milliSPORTS, W |
| 77 | Lukas | Widlroither | TV Zell/See, S |
| 88 | David | Winner | Tri Team Kaiser, OÖ |
| 90 | Julian | Bernhard | Triathlonclub Dornbirn, V |
Text- und Bildquelle: Österreichischer Triathlonverband






