Unweit der österreichischen Grenze, im italienischen Padola zeigten Österreichs Athlet:innen heute groß auf. Rosa Schmidt-Moll (Triathlonverein Kitzbühel, T) holte bei den Junioren der Wintertriathlon-Weltmeisterschaften bei frischen -4,2° C in der Früh die Silbermedaille. Martin Falch (Triathlon Team Oberland, T) krönte sich in der Paraklasse PTS4 im Winterduathlon zum Weltmeister und die Age Group Athlet:innen schlugen danach – ebenfalls im Winterduathlon – mit vier Weltmeistertitel und drei Bronzemedaillen in den jeweiligen Altersklassen zu.
Die Ergebnisse der rot-weiß-roten Altersklassenathlet:innen, Winterduathlon-WM, Padola (ITA)
| Rang | Nachname | Vorname | Int. Klasse | Verein | Zeit |
| Para | |||||
| 1 | Falch | Martin | M PTS4 | Triathlon Team Oberland | 01:22:08 |
| Age Group | |||||
| 1 | Herbst | Christina | 45-49 Female AG | Union LTU Linz | 01:09:50 |
| 1 | Schrottner | Rene | 35-39 Open AG | AVC-Klagenfurt – SEKTION TRIATHLON | 01:13:29 |
| 1 | Hergouth | Marianne | 70-74 Female AG | SU TRI STYRIA | 01:45:42 |
| 1 | Lenz | Josef | 60-64 Open AG | SV Gallneukirchen | 01:08:01 |
| 3 | Hergouth | Anton | 75-79 Open AG | SU TRI STYRIA | 02:15:28 |
| 3 | Greipel | Sabine | 60-64 Female AG | Sportverein FEMALE CYCLING BASE | 01:24:02 |
| 3 | Grabner | Hannes | 50-54 Open AG | HSV Triathlon Kärnten | 01:03:58 |
| 5 | Rathbauer | Joachim | 65-69 Open AG | SV Gallneukirchen | 01:12:21 |
| 7 | Rohaczek | Gerald | 55-59 Open AG | UTTB | 01:09:24 |
| 9 | Kerschbaumer | Hubert | 55-59 Open AG | HSV Triathlon Kärnten | 01:17:44 |
| DNF | Kern | Günter | 65-69 Open AG | SC Leutasch | 00:00:00 |
Ergebnisse Junioren (Wintertriathlon) / Para / Altersklassen
Morgen Sonntag folgen noch die Para- und Age Group Wintertriathlon-Weltmeisterschaften.
Text- und Bildquelle: Österreichischer Triathlonverband





