Lisa Perterer belegt beim Ironman auf Hawaii wie im Vorjahr einen Topplatz. Die 34-jährige Kärntnerin wird nach 3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen in 8:52:53 Stunden starke Sechste, 2025 hatte sie Rang fünf belegt. Die Oberösterreicherin Anna Pabinger wird bei ihrem Debüt 32. (9:52:59).
Bereits nach dem Schwimmen stieg Perterer nach 57:26 min als Neunte aufs Rad. Die 180 Radkilometer absolvierte die dreifache Olympiateilnehmerin in 4:43:54. Den abschließenden Marathon lief sie in 3:08:31h. Pabinger lief nach 9:53:00h als 32. erstmals in Hawaii über die Ziellinie. Der Sieg ging an die US-Amerikanerin Taylor Knibb (8:36:29), die sich vor der Deutschen Laura Philipp (8:39:33) und der Schweizerin Julie Derron (8:46:24) durchsetzt.
Bei den Herren sichert sich erstmals der Kurzdistanz-Weltmeister von 2019 und 2020 Vincent Luis aus Frankreich in 7:47:27 Stunden den Sieg. Gustav Iden aus Norwegen (7:49:02) wird vor Matthew Marquardt aus den USA (7:49:58) Zweiter.
Ergebnisse Österreicher:innen auf Hawaii
| Name | Verein | Zeit |
| PABINGER Anna, F-PRO | Tri Team Wels, OÖ | 09:53:00 |
| PERTERER Lisa, F-PRO | LP sport club, K | 08:52:53 |
| AIGNER Christoph, M35-39 | pewag racing team, STMK | 09:07:27 |
| AMANN Florian, M40-44 | 11:50:01 | |
| BAYER Rudolf, M55-59 | TUS Feldbach, STMK | 13:00:56 |
| BRUNAR Helmut, M60-64 | ||
| BRUNNER Christian, M60-64 | Radsportclub Hrinkow bikes Steyr, OÖ | |
| EIPELDAUER Natalie, F35-39 | TRI4YOU Triathlonverein-W, W | 11:40:30 |
| GURSCHLER Marie-Theres, F30-34 | 11:52:37 | |
| HIRSCH Wolfgang, M70-74 | ||
| KRAMMER Christoph, M18-14 | DNF | |
| LICHTKOPPLER Kurt, M55-59 | Union TriDevils, STMK | 10:02:59 |
| PIRNBACHER Robert, M55-59 | 10:05:27 | |
| REINHARD Manfred, M65-69 | DNS | |
| RICHLAN Fabio, M40-44 | TrumerTriTeam, S | 09:41:27 |
| SCHARKOSI Alexander, M35-39 | ASV TRIA Stockerau, NÖ | 09:38:57 |
| SCHATZ Sebastian, M30-34 | 08:53:20 | |
| SCHNEIDER Daniel, M40-44 | Triathlonclub Dornbirn, V | 10:21:21 |
| SCHODERBECK Anita, F40-44 | URC Sparkasse Langenlois, NÖ | 11:18:53 |
| SCHRENK Harald, M60-64 | TRIRUN Linz, OÖ | 11:12:23 |
| SEIFRIED Jürgen, M50-54 | pewag racing team, STMK | 11:07:55 |
| SEIGMANN Roman, M50-54 | Team Hotel Jakob – Ausdauer Sportverein, S | 09:40:24 |
| STEINER Andreas, F50-54 | TRI-TEAM HALLEIN, S | 11:16:22 |
| STEINER Gudrun, F45-49 | SV Gallneukirchen, OÖ | 10:11:32 |
| STEINER Toni, M60-64 | TRI TEAM TS WÖRGL | 13:41:40 |
| TALAKOVICS Manuel, M45-49 | dertriathlon.com Fürstenfeld, STMK | 10:35:20 |
| THALLINGER Michael, M50-54 | starlim racing team wels, OÖ | 11:18:22 |
| TRONDL Andreas, M55-59 | 10:57:47 | |
| TRULLY Christoph, M40-44 | TRIm Team Austria, B | 11:10:23 |
| VÖLKL Hanna, F30-34 | TRI TEAM HALLEIN, S | 10:35:31 |
| ZOGL Gerald, M55-59 | 10:54:01 |
Stand: 11.10., 09:00 Uhr
Text- und Bildquelle: Österreichischer Triathlonverband | ironman | orf






