Für viele österreichische Langdistanz-Athlet:innen bildete das vergangene Wochenende ihren Saisonhöhepunkt. Bei der Challenge Almere (NED) wurde um den Europameistertitel gekämpft und in Nizza (FRA) waren 24 rot-weiß-rote Age Group Athleten bei der Ironman Weltmeisterschaft erfolgreich im Einsatz.
Obmann bei Langdistanz-EM auf Platz vier
Gabriele Maria Obmann (Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan, K) lief bei der Langdistanz-EM im Rahmen der Challenge Almere-Amsterdam (NED) am Samstag auf den tollen 4. Platz. Bei frischen 14,1° C Außen- und 17,7° C Wassertemperatur benötigte die Langdistanz-Staatsmeisterin von 2021 und 2023 für die 3,8km Schwimmen, 180km Radfahren und 42km Laufen 8h 52m 35s. „Ein Rennen, das ich so schnell nicht vergessen werde. Die Bedingungen waren richtig hart, der Wind hat uns alles abverlangt“, so Obmann auf ihren Social Media Kanälen. Herbert Riener (ASKÖ Sparkasse Hainfeld TRIATHLON, NÖ) lief in der Altersklasse 45-49 als Sechster über die Ziellinie. Isabella Cuder (W65-69) vom RTM Klagenfurt/K kam leider nicht ins Ziel.
24 Herren hielten die rot-weiß-rote Fahne in Nizza hoch
Bei der Ironman Weltmeisterschaft 2025 in Nizza (FRA) gingen beim Dreifach-Triumph der Norweger Casper Stornes, Gustav Iden und Kristian Blummenfelt auch 24 Age Group Athleten aus Österreich im 2314 starken Teilnehmerfeld an den Start. Hier ihre Ergebnisse:
| Platz | Vorname | Nachname | Verein (wenn Lizenz) | Zeit | AG |
| 136 | Robert | Bauer | TLZ Donnerskirchen, B | 09:50:56 | 35-39 |
| 156 | Günter | Fries | nicht bekannt | 09:55:43 | 35-39 |
| 234 | Andreas | Tischler | KSV-TriTeam Kapfenberg, STMK | 10:09:01 | 40-44 |
| 438 | Christian | Bruckner | Keltenman Tria Team, OÖ | 10:32:21 | 45-49 |
| 455 | Dominik | Marek | LAC Unlimited, B | 10:34:07 | 40-44 |
| 484 | Bernhard | Nagl | nicht bekannt | 10:36:54 | 25-29 |
| 752 | Christoph | Trully | TRIm Team Austria, B | 11:06:45 | 40-44 |
| 766 | Richard | Tromayer | WSA greenteam, STMK | 11:08:07 | 45-49 |
| 780 | Lukas | Czerny | Leichtathletik Club Harlekin Mistelbach, NÖ | 11:09:15 | 35-39 |
| 927 | Siegi | Geissler | nicht bekannt | 11:26:04 | 60-64 |
| 933 | Franz | Leitner | Top Team Tri, NÖ | 11:26:27 | 50-54 |
| 959 | Thomas | Eisenhut | Team milliSPORTS, W | 11:28:50 | 45-49 |
| 963 | Matthias | Weingärtner | TRIm Team Austria, B | 11:29:03 | 45-49 |
| 1220 | Marcel | Blassnig | nicht bekannt | 11:56:23 | 25-29 |
| 1260 | Walter | Haslwanter | pewag racing team, K | 12:01:42 | 45-49 |
| 1278 | Jürgen | Gamweger | Mandler´s Triathlon und Radsport Team Trofaiach, STMK | 12:03:39 | 50-54 |
| 1289 | Christoph | Mittlinger | Sportverein Triathlon Team Personal Peak, STMK | 12:05:05 | 50-54 |
| 1393 | Andreas | Petschar | Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon, K | 12:18:25 | 55-59 |
| 1473 | Wolfgang | Spiegl | nicht bekannt | 12:29:18 | 55-59 |
| 1613 | Stefan | Kelemen | TRI SCHEDINA Triathlonclub Deutschlandsberg, STMK | 12:50:57 | 55-59 |
| 1663 | Andreas | Haberl | 3 Team Saalfelden, S | 12:57:51 | 60-64 |
| 1670 | Christoph | Doppelmeier | TrumerTriTeam, S | 12:58:31 | 50-54 |
| 1673 | Markus | Jochum | 1. TTC Innsbruck, T | 12:59:17 | 70-74 |
| 1948 | Bruno | Nini | nicht bekannt | 13:57:07 | 50-54 |
| DNS | Rainer | Fuhrmann | LTC Seewinkel, B | DNS | 50-54 |
Text- und Bildquelle: Österreichischer Triathlonverband





