Nach unvergesslichen 10 Tagen an Wettbewerben und tollen Leistungen, ist gestern die Multisport-WM in Pontevedra (ESP) zu Ende gegangen. Nach dem tollen Auftakt im Duathlon durch Anna Pabinger (Link) konnte Carina Wasle bei der Crossduathlon-WM in der Elite den tollen 6. Platz holen. Österreichs Age Group Athleten schlugen bei 20 Starts mit sechs Gold- und drei Silbermedaillen in ihren Altersklassen zu.
Über 3000 Athleten (69% männlich/31% weiblich) aus 44 Nationen pilgerten in die spanische Kleinstadt an der Atlantikküste und zeigten, wie großartig die weltweite Triathloncommunity ist. Mit insgesamt neun Medaillen hat auch das österreichische Age Group Team wieder aufgezeigt. Speziell ausgezeichnet wurde nach der Multisport-WM 2023 auf Ibiza erneut Joachim Rathbauer. Der Oberösterreicher trat bei fünf von sechs Bewerben an und wurde erneut mit dem Titel Multisportlegende vom internationalen Verband ausgezeichnet.
Die Ergebnisse der österreichischen Age Group Athlet:innen bei der Multisport-WM 2025
| AG Crosstriathlon-WM 2025, Pontevedra (ESP) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | Programm |
| 1 | Joachim | Rathbauer | SV Gallneukirchen, OÖ | 65-69 Open AG |
| 1 | Sabine | Greipel | MSC Rogner – Bad Blumau, STMK | 60-64 Female AG |
| 1 | Marianne | Hergouth | SU TRI STYRIA, STMK | 65-69 Female AG |
| 2 | Monika | Dorfner | SIG HARREITHER, OÖ | 45-49 Female AG |
| DNF | Anton | Hergouth | SU TRI STYRIA, STMK | 75-79 Open AG |
| AG-Duathlon-WM 2025, Pontevedra (ESP) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | Programm |
| 6 | Hubert | Fussi | SC Leutasch, T | 70-74 Open AG Sprint |
| 8 | Joachim | Rathbauer | SV Gallneukirchen, OÖ | 65-69 Open AG Sprint |
| DNF | Hubert | Fussi | SC Leutasch, T | 70-74 Open AG |
| AG-Crossduathlon-WM 2025, Pontevedra (ESP) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | Programm |
| 1 | Monika | Dorfner | SIG HARREITHER, OÖ | 45-49 Female AG |
| 1 | Sabine | Greipel | MSC Rogner – Bad Blumau, STMK | 60-64 Female AG |
| 1 | Marianne | Hergouth | SU TRI STYRIA, STMK | 65-69 Female AG |
| 4 | Anton | Hergouth | SU TRI STYRIA, STMK | 75-79 Open AG |
| 5 | Joachim | Rathbauer | SV Gallneukirchen, OÖ | 65-69 Open AG |
| 8 | Hubert | Fussi | SC Leutasch, T | 70-74 Open AG |
| AG-Aquabike-WM 2025, Pontevedra (ESP) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | Programm |
| 2 | Peter | Schott | Triathlonclub Dornbirn, V | 60-64 Open AG |
| 2 | Bernhard | Mesicek | Sports Monkeys Triathlon Club, W | 65-69 Open AG |
| AG-Aquathlon-WM 2025, Pontevedra (ESP) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | Programm |
| 7 | Joachim | Rathbauer | SV Gallneukirchen, OÖ | 65-69 Open AG |
| 22 | Alexandra | Sumper | Sports Monkeys Triathlon Club, W | 55-59 Female AG |
| AG-Langdistanz-WM 2025, Pontevedra (ESP) | ||||
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | Programm |
| 5 | Joachim | Rathbauer | SV Gallneukirchen, OÖ | 65-69 Open AG |
| 9 | Andrea | Kremlhofer | TRICS, B | 45-49 Female AG |
Alle Ergebnisse unter https://pontevedra.triathlon.org/en/official_results/
2026 werden die Multisport-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi (VAE) ausgetragen.
Text- und Bildquelle: Österreichischer Triathlonverband





