Die Neo-Union St. Pölten-Athletin Katharina Götschl konnte dabei mit 4215 Punkten über die 5000 m sowohl die hochklassigsten Leistungen laut World-Athletics-Standard erzielen, als auch einen Doppelsieg mit einem weiteren Erfolg über die 1000 m feiern.
Ebenso zweifach erfolgreich war Jana Schnabel mit Siegen im Weit- und Dreisprung. Einige der hier in den Top-3 aufscheinenden Athlet:innen werden aufgrund ihrer in 2024 erzielten Leistungssteigerungen im kommenden Jahr nicht mehr in der National League teilnahmeberechtigt sein, ihnen winkt – nach Beschluss durch die Sportkommission in der nächsten Woche – eine Aufnahme in den ÖLV-Kader 2025.
Nachfolgend findet sich eine Übersicht aller Top-3-Platzierten der National-League-Disziplinen.
Der ÖLV gratuliert allen Gewinner:innen!
100m weiblich : | . | . | . | . |
1. | Maxima Krause | 2004 | ULC Riverside Mödling | 3911 Punkte |
2. | Sarah Widhalm | 2002 | DSG Wien | 3816 Punkte |
3. | Elenia Walla | 2004 | LTU Graz | 3599 Punkte |
100m männlich: | . | . | . | . |
1. | Andreas Meyer-Lux | 1994 | ULC Riverside Mödling | 4025 Punkte |
2. | Jakob Hinterholzer | 2001 | Union Salzburg Leichtathletik | 3889 Punkte |
3. | Lukas Weilharter | 1998 | DSG Wien | 3768 Punkte |
100m Hürden: | . | . | . | . |
1. | Hanna Vertačnik | 2004 | LTU Graz | 3756 Punkte |
2. | Lorena Miklau | 2004 | LAC Klagenfurt | 3686 Punkte |
3. | Pia Buchta | 2005 | ULC Weinland | 3630 Punkte |
110m Hürden: | . | . | . | . |
1. | Gabriel Zand | 2003 | LTU Graz | 3632 Punkte |
2. | Martin Kainrath | 1994 | ULC Linz Oberbank | 3365 Punkte |
3. | Niklas Voss | 2000 | Sparkasse SG Götzis | 3280 Punkte |
400m weiblich: | . | . | . | . |
1. | Elisabeth Golger | 2006 | KLC | 3730 Punkte |
2. | Lilly Pleßnitzer | 2005 | KLC | 3602 Punkte |
3. | Sophia Kuhn | 2005 | DSG Wien | 3599 Punkte |
400m männlich: | . | . | . | . |
1. | Nico Garea | 1998 | KSV Alutechnik | 3751 Punkte |
2. | Sebastian Gaugl | 1997 | KSV Alutechnik | 3709 Punkte |
3. | Stefan Klefasz | 2003 | ULC Riverside Mödling | 3675 Punkte |
1000m weiblich: | . | . | . | . |
1. | Katharina Götschl | 2002 | USKO Melk | 3933 Punkte |
2. | Elena Trinks | 2004 | LAG Genböck Haus Ried | 3783 Punkte |
3. | Viola Simmer | 1999 | LCA Umdasch Amstetten | 3760 Punkte |
1000m männlich: | . | . | . | . |
1. | Paul Stüger | 1996 | KSV Alutechnik | 3720 Punkte |
2. | Philipp Hafner | 1998 | LTU Graz | 3652 Punkte |
3. | Markus Reißelhuber | 2005 | team2012.at | 3566 Punkte |
5000m weiblich: | . | . | . | . |
1. | Katharina Götschl | 2002 | USKO Melk | 4215 Punkte |
2. | Lemuela Wutz | 1998 | DSG Wien | 3943 Punkte |
3. | Marie-Theres Gruber | 2002 | Union Salzburg Leichtathletik | 3703 Punkte |
Weitsprung weiblich: | . | . | . | . |
1. | Jana Schnabel | 1999 | ULC Linz Obernbank | 3936 Punkte |
2. | Annika Rhomberg | 2004 | Raiffeisen TS Gisingen | 3708 Punkte |
3. | Viola Simmer | 1999 | LCA Umdasch Amstetten | 3599 Punkte |
Weitsprung männlich: | . | . | . | . |
1. | Niklas Voss | 2000 | Sparkasse SG Götzis | 3825 Punkte |
2. | Felix Pircher | 2003 | ATSE Graz | 3672 Punkte |
3. | Simon Hummer | 2005 | TGW Zehnkampf-Union | 3174 Punkte |
Hochsprung weiblich: | . | . | . | . |
1. | Ekaterina Krasovskiy | 1984 | DSG Wien | 3840 Punkte |
2. | Lea Germey | 2000 | SV-Reutte LA Raiffeisen | 3609 Punkte |
3. | Angela Förster | 2001 | Union Salzburg Leichtathletik | 3607 Punkte |
Hochsprung männlich: | . | . | . | . |
1. | Andreas Steinmetz | 1997 | SVS-Leichtathletik | 3753 Punkte |
2. | Niklas Voss | 2000 | Sparkasse SG Götzis | 3361 Punkte |
3. | Julian Elender | 2005 | Raiffeisen TS Gisingen | 2868 Punkte |
Dreisprung weiblich: | . | . | . | . |
1. | Jana Schnabel | 1999 | ULC Linz Oberbank | 3729 Punkte |
2. | Viktoria Straczek-Helios | 1998 | DSG Wien | 3656 Punkte |
3. | Elisabeth Bluch | 2004 | LAC Klagenfurt | 3511 Punkte |
Dreisprung männlich: | . | . | . | . |
1. | Felix Pircher | 2003 | ATSE Graz | 3538 Punkte |
2. | Felix Schultschik | 1994 | DSG Wien | 3393 Punkte |
3. | Paul Pillichshammer | 2005 | TGW Zehnkampf-Union | 3067 Punkte |
Stabhochsprung weiblich: | . | . | . | . |
1. | Katrin Kammerlander | 1996 | Union Ebensee | 3503 Punkte |
2. | Vera Vacik | 2003 | ATSV OMV Auersthal | 3458 Punkte |
3. | Rafaela Burda | 1998 | Union St. Pölten | 3021 Punkte |
Stabhochsprung männlich: | . | . | . | . |
1. | Mika Voss | 2002 | Sparkasse SG Götzis | 3410 Punkte |
2. | Luca Del-Negro | 2002 | Union Salzburg Leichtathletik | 3240 Punkte |
3. | Daniel Muster | 2003 | ULC Riverside Mödling | 3171 Punkte |
Kugel weiblich: | . | . | . | . |
1. | Christina Scheffauer | 1991 | IAC | 3160 Punkte |
2. | Bettina Weber | 1996 | SVS-Leichtathletik | 3099 Punkte |
3. | Madeleine Huber | 2005 | TU Raika Schwaz | 2726 Punkte |
Kugel männlich: | . | . | . | . |
1. | Matthias Krach | 1991 | ATSV OMV Auersthal | 3504 Punkte |
2. | Alexander Gesierich | 1998 | ATG | 3355 Punkte |
3. | Leonhard Jäger | 2005 | SV-Reutte LA Raiffeisen | 3264 Punkte |
Speer weiblich: | . | . | . | . |
1. | Natalija Eder | 1980 | Union Salzburg Leichtathletik | 2612 Punkte |
2. | Kathrin Brandhuber | 2004 | ULC Weinland | 2441 Punkte |
3. | Julia Mayrhofer | 2005 | SVS-Leichtathletik | 2100 Punkte |
Speer männlich: | . | . | . | . |
1. | Jakob Grubmüller | 2004 | Union Salzburg Leichtathletik | 3083 Punkte |
2. | Ludwig Schwaiger | 2005 | Sportunion IGLA long life | 2935 Punkte |
3. | Max Heinzelmann | 1999 | SV Lochau | 2772 Punkte |
Diskus weiblich: | . | . | . | . |
1. | Pia Kostak | 2004 | Union Pottenstein | 2950 Punkte |
2. | Clara Baudis | 2001 | ATSV OMV Auersthal | 2794 Punkte |
3. | Anna Maria Buchner | 2006 | Union Salzburg Leichtathletik | 2676 Punkte |
Diskus männlich: | . | . | . | . |
1. | Lukas Stiper | 1999 | Union Salzburg Leichtathletik | 3720 Punkte |
2. | Alexander Gesierich | 1998 | ATG | 3159 Punkte |
3. | Rupert Rohrmoser | 2006 | Union Salzburg Leichtathletik | 3041Punkte |
Hammer weiblich: | . | . | . | . |
1. | Bettina Weber | 1996 | SVS-Leichtathletik | 3527 Punkte |
2. | Annika Kern | 2004 | KSV Alutechnik | 2842 Punkte |
3. | Christina Schaffauer | 1991 | IAC | 2282 Punkte |
Hammer männlich: | . | . | . | . |
1. | Klemens Rameder | 1999 | LCA Umdasch Amstetten | 2671 Punkte |
2. | Tvrtko Rončević | 2004 | Union Salzburg Leichtathletik | 2551 Punkte |
3. | Marvin Klammer | 2001 | Union St. Pölten | 2488 Punkte |
Text- und Bildquelle: Österreichischer Leichtathletik-Verband