Am vergangenen Wochenende fand in Alsdorf (GER) die Powerman Duathlon Europameisterschaft auf der Mitteldistanz statt. Acht Österreicher:innen waren am Start und durch den Tiroler Hubert Fussi (SC Leutasch) konnte eine Goldmedaille für das rot-weiß-rote Team errungen werden.
| Platzierung | Vorname | Nachname | Verein | Zeit | Altersklasse |
| 1 | Hubert | Fussi | SC Leutasch, T | 03:17:40 | 70-74 Male AG |
| 4 | Karl | Broschek | HSV Marathon Wiener Neustadt, NÖ | 03:17:21 | 65-69 Male AG |
| 5 | Günter | Mader | SKITRIZIRL, T | 03:18:57 | 65-69 Male AG |
| 6 | Regina | Helfenbein-Follmann | 1. TTC Innsbruck, T | 03:56:48 | 60-64 Female AG |
| 9 | Petra | Hren | NORA RACING TEAM Niederösterreich, NÖ | 03:32:54 | 40-44 Female AG |
| 10 | Martina | Otruba | TRI RUN Linz, OÖ | 04:28:25 | 35-39 Female AG |
| 11 | Eveline | Kirchberger | NORA RACING TEAM Niederösterreich, NÖ | 04:39:14 | 55-59 Female AG |
| 23 | Peter | Kirchberger | NORA RACING TEAM Niederösterreich, NÖ | 03:29:41 | 55-59 Male AG |
Text- und Bildquelle: Österreichischer Triathlonverband





