Beim Junioren-Europacup in Bled (SLO) stand mit 18 Nachwuchs-Athlet:innen ein rot-weiß-rotes Großaufgebot am Start. Mit Lea Polak, die nur um sechs Sekunden einen Podiumsplatz verpasste, und Raphael Schweiger (8.) konnten zwei Top 10-Plätze bei dem als Semifinal-/Finalmodus ausgetragenen Juniorenbewerb erzielt werden.
Bei den Jungs entstieg Tobias Leirer als Erster aus dem Wasser. Am Rad bildete sich eine Riesengruppe von etwa 18 Burschen. Mit dabei Raphael Schweiger, Jakob Schwarhofer und Daniel Janitsch. Schweiger positionierte sich am Rad im vorderen Drittel und lief als 8. und bester Österreicher über die Ziellinie.
| Platz | Vorname | Nachname | Verein |
| 4 | Lea | Polak | Team milliSPORTS, W |
| 12 | Maxine | Hollaus | TV Zell/See, S |
| 13 | Marlies | Cahunek | Tri Team 1.USC Traun, OÖ |
| 16 | Luisa | Rohe | Team milliSPORTS, W |
| 18 | Kathrin | Haiböck | TRIRUN Linz, OÖ |
| 24 | Verena | Zehentmayr | TV Zell/See, S |
| 34 | Bettina | Ecker | starlim racing team wels, OÖ |
| 47 | Tamara | Langer | Team milliSPORTS, WT |
| Platz | Vorname | Nachname | Verein |
| 8 | Raphael | Schweiger | TRIm Team Austria, B |
| 18 | Tobias | Leirer | TRIHEROES ASKÖ NÖ, NÖ |
| 19 | Daniel | Janitsch | Team milliSPORTS, WT |
| 22 | Jakob | Schwarhofer | SU TRI STYRIA, STMK |
| 28 | Victor | Mauersperger | Triathlonclub Kagran, W |
| 33 | Felix | Feichter | Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan, K |
| 48 | Lukas | Widlroither | TV Zell/See, S |
| 55 | Alexander | Urschitz | Triathlonclub Kagran, W |
| 68 | Paul | Donauer | Tri Team Kaiser, OÖ |
| 73 | David | Winner | Tri Team Kaiser, OÖ |
Text- und Bildquelle: Österreichischer Triathlonverband






